O NUCLIO na Astronomia no Verão 2009
De 15/07 a 15/09 de 2009, o NUCLIO - Núcleo Interactivo de Astronomia promove actividades integradas no programa ASTRONOMIA NO VERÃO promovido pela CIÊNCIA VIVA.
As seguintes acções decorrerão no Centro de Interpretação Ambiental da Ponta do Sal, na Estrada Marginal, S. Pedro do Estoril:
- Observação do Sol com telescópios: a observação do Sol é realizada com telescópios próprios para o efeito, não havendo riscos para a saúde. Inclui a observação com um filtro solar e com um filtro H-alfa.
- Oficinas de Astronomia: actividades práticas adaptadas à idade dos participantes. Pode incluir a construção de relógios de sol, astrolábios, espectroscópios, planisférios, maquetes de sondas, expressões artísticas, jogos, etc.
Embora não haja limite de idade, fazemos notar que as actividades para crianças dos 4-6 anos são limitadas.
Pais (e adultos, em geral!) são convidados a também participarem!
- Observação do céu nocturno com telescópios: observação de objectos estelares (lua, planetas, aglomerados de estrelas, sistemas múltiplos de estrelas, etc...) com telescópios diferentes. Dado que as noites podem ser frias, recomendamos bons agasalhos!
As inscrições não são obrigatórias, mas aconselháveis, pois permite uma melhor organização das actividades
Pedimos o favor de não se esquecerem de preencherem online os questionários depois de participarem nas acções!
| Observação do Sol com telescópios & Ateliers de Astronomia |
| 16 | Julho | (Qui) | 11h00-13h00 |
| 17 | Julho | (Sex) | 11h00-13h00 |
| 18 | Julho | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 28 | Julho | (Ter) | 11h00-13h00 |
| 30 | Julho | (Qui) | 11h00-13h00 |
| 1 | Agosto | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 2 | Agosto | (Dom) | 16h00-18h00 |
| 13 | Agosto | (Qui) | 11h00-13h00 |
| 15 | Agosto | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 16 | Agosto | (Dom) | 16h00-18h00 |
| 18 | Agosto | (Ter) | 11h00-13h00 |
| 19 | Agosto | (Qua) | 11h00-13h00 |
| 20 | Agosto | (Qui) | 11h00-13h00 |
| 29 | Agosto | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 30 | Agosto | (Dom) | 16h00-18h00 |
| 2 | Setembro | (Qua) | 11h00-13h00 |
| 5 | Setembro | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 6 | Setembro | (Dom) | 16h00-18h00 |
| 9 | Setembro | (Qua) | 11h00-13h00 |
| 12 | Setembro | (Sáb) | 16h00-18h00 |
| 13 | Setembro | (Dom) | 16h00-18h00 |
| 15 | Setembro | (Ter) | 11h00-13h00 |
| Observação do céu nocturno com telescópios * |
| 16 | Julho | (Qui) | 22h00-24h00 |
| 17 | Julho | (Sex) | 22h00-24h00 |
| 18 | Julho | (Sáb) | 22h00-24h00 |
| 14 | Agosto | (Sex) | 22h00-24h00 |
| 15 | Agosto | (Sáb) | 22h00-24h00 |
| 16 | Agosto | (Dom) | 22h00-24h00 |
| 2 | Setembro | (Qua) | 22h00-24h00 |
| 4 | Setembro | (Sex) | 22h00-24h00 |
| 5 | Setembro | (Sáb) | 22h00-24h00 |
| 9 | Setembro | (Qua) | 22h00-24h00 |
| 11 | Setembro | (Sex) | 22h00-24h00 |
| 12 | Setembro | (Sáb) | 22h00-24h00 |
| 15 | Setembro | (Ter) | 22h00-24h00 |
*Dado que as noites podem ser frias e ventosas, não se esqueçam de um bom agasalho!
VersãoPDF
Mais informações pelos telefones 214 815 924 ou 960 356 909.
Localização do Centro de Interpretação Ambiental da Ponta do Sal:

|